ТЭНы прямые воздушные
- Собственное производство с 2002 года;
- Соответствие ГОСТ и ЕАС;
- Минимальный заказ ТЭН Ø8 мм — от 18 шт.
- Минимальный заказ ТЭН Ø10 мм, Ø13 мм, Ø16 мм — от 14 шт.
- Цены с наценкой от 2 шт до 3 шт =300%
- Цены с наценкой от 4 шт до 8 шт =250%
- Цены с наценкой от 9 шт до минимального заказа шт =200%
Типовые варианты
Мощность - 0,3 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1335 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1113 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 890 p/шт |
| от 14 шт | 445 p/шт |
Мощность - 0,4 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1335 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1113 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 890 p/шт |
| от 14 шт | 445 p/шт |
Мощность - 0,5 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 1596 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1330 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1064 p/шт |
| от 14 шт | 532 p/шт |
Мощность - 0,7 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 1596 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1330 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1064 p/шт |
| от 14 шт | 532 p/шт |
Мощность - 0,4 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1350 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1125 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 900 p/шт |
| от 14 шт | 450 p/шт |
Мощность - 0,63 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1350 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1125 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 900 p/шт |
| от 14 шт | 450 p/шт |
Мощность - 0,63 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2007 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1673 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1338 p/шт |
| от 14 шт | 669 p/шт |
Мощность - 1.0 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2007 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1673 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1338 p/шт |
| от 14 шт | 669 p/шт |
Мощность - 1.25 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2007 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1673 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1338 p/шт |
| от 14 шт | 669 p/шт |
Мощность - 0,4 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1614 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1345 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1076 p/шт |
| от 14 шт | 538 p/шт |
Мощность - 0,63 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1614 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1345 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1076 p/шт |
| от 14 шт | 538 p/шт |
Мощность - 0,8 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1614 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1345 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1076 p/шт |
| от 14 шт | 538 p/шт |
Мощность - 0.63 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2361 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1967 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1574 p/шт |
| от 14 шт | 787 p/шт |
Мощность - 1.0 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2361 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1967 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1574 p/шт |
| от 14 шт | 787 p/шт |
Мощность - 1.25 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2361 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1967 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1574 p/шт |
| от 14 шт | 787 p/шт |
Мощность - 1.6 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2361 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1967 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1574 p/шт |
| от 14 шт | 787 p/шт |
Мощность - 0,4 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1815 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1512 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1210 p/шт |
| от 14 шт | 605 p/шт |
Мощность - 0,63 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1815 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1512 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1210 p/шт |
| от 14 шт | 605 p/шт |
Мощность - 1,0 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - углеродистая сталь
| от 2 до 3 шт | 1815 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 1512 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1210 p/шт |
| от 14 шт | 605 p/шт |
Мощность - 0,4 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2760 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 2300 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1840 p/шт |
| от 14 шт | 920 p/шт |
Мощность - 0,63 кВт
Напряжение - 220 В
Труба - Нержавеющая сталь
| от 2 до 3 шт | 2760 p/шт |
| от 4 до 8 шт | 2300 p/шт |
| от 9 до 13 шт | 1840 p/шт |
| от 14 шт | 920 p/шт |
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу ТЭН при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев с момента отгрузки ТЭН в эксплуатацию при установленной безотказной для сред “О”, “S”, “L” наработке, не превышающей 3000 часов, для сред “Р”, “Z”, не превышающей 1500 часов.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня отгрузки ТЭН.
Установленный срок службы для сред “О”, “S”, “L” - 10000 часов, для сред “Р”, “Z” - 5000 часов.